Trees, Shrubs, Perennials & More!
These are the species we carry.
View Trees & Shrubs List View Perennials, Grasses & Sedges List
These are the species we carry.
View Trees & Shrubs List View Perennials, Grasses & Sedges List
| Latin | Common |
| A | |
| Abies balsamea | Balsam Fir |
| Acer freemanii | Freeman Maple |
| Acer nigrum | Black Maple |
| Acer pensylvanicum | Striped Maple |
| Acer rubrum | Red Maple |
| Acer saccharinum | Silver Maple |
| Acer saccharum | Sugar Maple |
| Acer spicatum | Mountain Maple |
| Alnus crispa | Green Alder |
| Alnus rugosa | Speckled Alder |
| Amelanchier alnifolia | Saskatoon Serviceberry |
| Amelanchier canadensis | Serviceberry |
| Amelanchier laevis | Smooth Serviceberry |
| Amelanchier sanguinea | Roundleaf Serviveberry |
| Amelanchier stolonifera | Running Serviceberry |
| Arctostaphylos uva-ursi | Bearberry |
| Aronia melanocarpa | Black Chokeberry |
| Asimina triloba | Pawpaw |
| B | |
| Betula alleghaniensis | Yellow Birch |
| Betula lenta | Cherry Birch |
| Betula nigra | River Birch |
| Betula papyrifera | White Birch |
| Betula populifolia | Gray Birch |
| Betula pumila | Dwarf Birch |
| C | |
| Carpinus caroliniana | Blue Beech |
| Carya cordiformis | Bitternut Hickory |
| Carya ovata | Shagbark Hickory |
| Catalpa speciosa | Northern Catalpa |
| Ceanothus americanus | New Jersey Tea |
| Celtis occidentalis | Hackberry |
| Cephalanthus occidentalis | Buttonbush |
| Cercis canadensis | Redbud |
| Cornus alternifolia | Alternate Leaf Dogwood |
| Cornus amomum | Silky Dogwood |
| Cornus canadensis | Bunchberry |
| Cornus florida | Flowering Dogwood |
| Cornus racemosa | Gray Dogwood |
| Cornus rugosa | Roundleaf Dogwood |
| Cornus sericea | Red Osier Dogwood |
| Corylus americana | American Hazelnut |
| Corylus cornuta | Beaked Hazelnut |
| D | |
| Diervilla lonicera | Bush Honeysuckle |
| F | |
| Fagus grandifolia | American Beech |
| G | |
| Gaultheria procumbens | Wintergreen |
| Gymnocladus dioicus | Kentucky Coffee Tree |
| H | |
| Hamamelis virginiana | Witch Hazel |
| Hypericum kalmianum | St. John’s Wort |
| Hypericum prolificum | Shrubby St. John’s Wort |
| I | |
| Ilex verticillata | Winterberry |
| J | |
| Juglans cinerea | Butternut (parent tree certified) |
| Juglans nigra | Black Walnut |
| Juniperus communis | Common Juniper |
| Juniperus virginiana | Eastern Red Cedar |
| L | |
| Larix laricina | Tamarack |
| Ledum groenlandicum | Labrador Tea |
| Lindera benzoin | Spicebush |
| Liriodendron tulipifera | Tulip Tree |
| Lonicera canadensis | Fly Honeysuckle |
| Lonicera dioica | Smooth Honeysuckle |
| M | |
| Magnolia acuminata | Cucumber Magnolia |
| Mitchella repens | |
| Myrica gale | Sweet Gale |
| Myrica pensylvanica | Bayberry |
| N | |
| Nemopanthus mucronatus | Mountain Holly |
| Nyssa sylvatica | Black Gum |
| O | |
| Ostrya virginiana | Ironwood |
| P | |
| Parthenocissus insertia | Virginia Creeper |
| Physocarpus opulifolius | Ninebark |
| Picea glauca | White Spruce |
| Pinus strobus | White Pine |
| Platanus occidentalis | Sycamore |
| Polulus balsamifera | Balsam Poplar |
| Populus deltoides | Eastern Cottonwood |
| Populus grandidentata | Largetooth Aspen |
| Populus tremuloides | Trembling Aspen |
| Prunus americana | American Plum |
| Prunus nigra | Canada Plum |
| Prunus pensylvanica | Pin Cherry |
| Prunus pumila var. pumila | Sandcherry |
| Prunus serotina | Black Cherry |
| Prunus virginiana | Chokecherry |
| Ptelea trifoliata | Hop Tree |
| Q | |
| Quercus alba | White Oak |
| Quercus bicolor | Swamp White Oak |
| Quercus macrocarpa | Bur Oak |
| Quercus muehlenbergii | Chinquapin Oak |
| Quercus palustris | Pin Oak |
| Quercus rubra | Red Oak |
| Quercus velutina | Black Oak |
| R | |
| Rhus aromatica | Fragrant Sumac |
| Rhus typhina | Staghorn Sumac |
| Ribes americanum | Wild Black Currant |
| Rosa accicularis | Wild Prickly Rose |
| Rosa blanda | Smooth Rose |
| Rosa carolina | Pasture Rose |
| Rosa palustris | Swamp Rose |
| Rubus alleghaniensis | Common Blackberry |
| Rubus ideaus | Wild Red Raspberry |
| Rubus occidentalis | Black Raspberry |
| Rubus odoratus | Purple Flowering Raspberry |
| S | |
| Salix amydaloides | Peach-leaf Willow |
| Salix bebbiana | Beaked Willow |
| Salix discolor | Pussy Willow |
| Salix ericocephala | Woolly Willow |
| Salix exigua | Sandbar Willow |
| Salix lucida | Shining Willow |
| Salix nigra | Black Willow |
| Salix petiolaris | Slender Willow |
| Sambucus canadensis | Black Elderberry |
| Sambucus pubens | Red Elderberry |
| Sassafras albidum | Sassafras |
| Shepherdia canadensis | Buffalo Berry |
| Sorbus americana | American Mountain Ash |
| Sorbus decora | Showy Mountain Ash |
| Spirea alba | Meadowsweet |
| Spirea latifolia | Broad-leaved Meadowsweet |
| Spirea tomentosa | Steeplebush |
| Staphylea trifolia | Bladdernut |
| Symphoricarpus albus | Snowberry |
| T | |
| Thuja occidentalis | Eastern White Cedar |
| Tilia americana | Basswood |
| Tsuga canadensis | Hemlock |
| U | |
| Ulmus americana | White Elm |
| V | |
| Vaccinium angustifolium | Lowbush Blueberry |
| Viburnum acerifolium | Maple-leaf Viburnum |
| Viburnum cassanoides | Witherod |
| Viburnum dentatum | Arrowwood |
| Viburnum lentago | Nannyberry |
| Viburnum trilobum | American Cranberry |
| Vitis riparia | Riverbank Grape |
| Z | |
| Zanthoxylum americanum | Prickly Ash |
| Species for Rootstock | |
| Latin | Common |
| Ginkgo biloba | Maidenhair Tree |
| Gleditsia triocantos var. inermis | Thornless Honey Locust |
| Prunus persica var. Bailey | Baily Peach |
| Pyrus ussuriensis | Manchurian Pear |
| Quercus robur | English Oak |
| Syringa reticulata | Japanese Tree Lilac |
| Tilia cordata | Littleleaf Linden |
| Other Species | |
| Latin | Common |
| Rosa rugosa Alba | Rugosa Rose (White) |
| Rosa rugosa Rubra | Rugosa Rose (Red) |
| Thuja occidentalis ‘Nigra’ | Black Cedar |
| Common | Latin |
| A | |
| Alternate Leaf Dogwood | Cornus alternifolia |
| American Beech | Fagus grandifolia |
| American Cranberry | Viburnum trilobum |
| American Hazelnut | Corylus americana |
| American Mountain Ash | Sorbus americana |
| American Plum | Prunus americana |
| Arrowwood | Viburnum dentatum |
| B | |
| Balsam Fir | Abies balsamea |
| Balsam Poplar | Polulus balsamifera |
| Basswood | Tilia americana |
| Bayberry | Myrica pensylvanica |
| Beaked Hazelnut | Corylus cornuta |
| Beaked Willow | Salix bebbiana |
| Bearberry | Arctostaphylos uva-ursi |
| Bitternut Hickory | Carya cordiformis |
| Black Cherry | Prunus serotina |
| Black Chokeberry | Aronia melanocarpa |
| Black Elderberry | Sambucus canadensis |
| Black Gum | Nyssa sylvatica |
| Black Maple | Acer nigrum |
| Black Oak | Quercus velutina |
| Black Raspberry | Rubus occidentalis |
| Black Walnut | Juglans nigra |
| Black Willow | Salix nigra |
| Bladdernut | Staphylea trifolia |
| Blue Beech | Carpinus caroliniana |
| Broad-leaved Meadowsweet | Spirea latifolia |
| Buffalo Berry | Shepherdia canadensis |
| Bunchberry | Cornus canadensis |
| Bur Oak | Quercus macrocarpa |
| Bush Honeysuckle | Diervilla lonicera |
| Butternut (parent tree certified) | Juglans cinerea |
| Buttonbush | Cephalanthus occidentalis |
| C | |
| Canada Plum | Prunus nigra |
| Cherry Birch | Betula lenta |
| Chinquapin Oak | Quercus muehlenbergii |
| Chokecherry | Prunus virginiana |
| Common Blackberry | Rubus alleghaniensis |
| Common Juniper | Juniperus communis |
| Cucumber Magnolia | Magnolia acuminata |
| D | |
| Dwarf Birch | Betula pumila |
| E | |
| Eastern Cottonwood | Populus deltoides |
| Eastern Red Cedar | Juniperus virginiana |
| Eastern White Cedar | Thuja occidentalis |
| F | |
| Flowering Dogwood | Cornus florida |
| Fly Honeysuckle | Lonicera canadensis |
| Fragrant Sumac | Rhus aromatica |
| Freeman Maple | Acer freemanii |
| G | |
| Gray Birch | Betula populifolia |
| Gray Dogwood | Cornus racemosa |
| Green Alder | Alnus crispa |
| H | |
| Hackberry | Celtis occidentalis |
| Hemlock | Tsuga canadensis |
| Hop Tree | Ptelea trifoliata |
| I | |
| Ironwood | Ostrya virginiana |
| K | |
| Kentucky Coffee Tree | Gymnocladus dioicus |
| L | |
| Labrador Tea | Ledum groenlandicum |
| Largetooth Aspen | Populus grandidentata |
| Lowbush Blueberry | Vaccinium angustifolium |
| M | |
| Maple-leaf Viburnum | Viburnum acerifolium |
| Meadowsweet | Spirea alba |
| Mountain Holly | Nemopanthus mucronatus |
| Mountain Maple | Acer spicatum |
| N | |
| Nannyberry | Viburnum lentago |
| New Jersey Tea | Ceanothus americanus |
| Ninebark | Physocarpus opulifolius |
| Northern Catalpa | Catalpa speciosa |
| P | |
| Partridgeberry | Mitchella repens |
| Pasture Rose | Rosa carolina |
| Pawpaw | Asimina triloba |
| Peach-leaf Willow | Salix amydaloides |
| Pin Cherry | Prunus pensylvanica |
| Pin Oak | Quercus palustris |
| Prickly Ash | Zanthoxylum americanum |
| Purple Flowering Raspberry | Rubus odoratus |
| Pussy Willow | Salix discolor |
| R | |
| Red Elderberry | Sambucus pubens |
| Red Maple | Acer rubrum |
| Red Oak | Quercus rubra |
| Red Osier Dogwood | Cornus sericea |
| Redbud | Cercis canadensis |
| River Birch | Betula nigra |
| Riverbank Grape | Vitis riparia |
| Roundleaf Dogwood | Cornus rugosa |
| Roundleaf Serviveberry | Amelanchier sanguinea |
| Running Serviceberry | Amelanchier stolonifera |
| S | |
| Sandbar Willow | Salix exigua |
| Sandcherry | Prunus pumila var. pumila |
| Saskatoon Serviceberry | Amelanchier alnifolia |
| Sassafras | Sassafras albidum |
| Serviceberry | Amelanchier canadensis |
| Shagbark Hickory | Carya ovata |
| Shining Willow | Salix lucida |
| Showy Mountain Ash | Sorbus decora |
| Shrubby St. John’s Wort | Hypericum prolificum |
| Silky Dogwood | Cornus amomum |
| Silver Maple | Acer saccharinum |
| Slender Willow | Salix petiolaris |
| Smooth Honeysuckle | Lonicera dioica |
| Smooth Rose | Rosa blanda |
| Smooth Serviceberry | Amelanchier laevis |
| Snowberry | Symphoricarpus albus |
| Speckled Alder | Alnus rugosa |
| Spicebush | Lindera benzoin |
| St. John’s Wort | Hypericum kalmianum |
| Staghorn Sumac | Rhus typhina |
| Steeplebush | Spirea tomentosa |
| Striped Maple | Acer pensylvanicum |
| Sugar Maple | Acer saccharum |
| Swamp Rose | Rosa palustris |
| Swamp White Oak | Quercus bicolor |
| Sweet Gale | Myrica gale |
| Sycamore | Platanus occidentalis |
| T | |
| Tamarack | Larix laricina |
| Trembling Aspen | Populus tremuloides |
| Tulip Tree | Liriodendron tulipifera |
| V | |
| Virginia Creeper | Parthenocissus insertia |
| W | |
| White Birch | Betula papyrifera |
| White Elm | Ulmus americana |
| White Oak | Quercus alba |
| White Pine | Pinus strobus |
| White Spruce | Picea glauca |
| Wild Black Currant | Ribes americanum |
| Wild Prickly Rose | Rosa accicularis |
| Wild Red Raspberry | Rubus ideaus |
| Winterberry | Ilex verticillata |
| Wintergreen | Gaultheria procumbens |
| Witch Hazel | Hamamelis virginiana |
| Witherod | Viburnum cassanoides |
| Woolly Willow | Salix ericocephala |
| Y | |
| Yellow Birch | Betula alleghaniensis |
| Latin | Common |
| A | |
| Allium cernuum | Nodding Onion |
| Anaphalis margaritacea | Pearly Everlasting |
| Andropogon gerardii | Big Blue Stem |
| Anemone canadensis | Canada Anemone |
| Aquilegia canadensis | Wild Columbine |
| Asclepias incarnata | Swamp Milkweed |
| Asclepias syriaca | Common Milkweed |
| Asclepias tuberosa | Butterfly Weed |
| B | |
| Baptisia australis | False Blue Ingido |
| Bouteloua curtipendula | Side-Oats Gramma |
| C | |
| Calamagrostis canadensis | Bluejoint Grass |
| Caltha palustris | Marsh Marigold |
| Campanula rotundifolia | Harebell |
| Carex bebbii | Bebb’s Sedge |
| Carex lacustris | Lake Sedge |
| Carex pensylvanica | Pensylvannia Sedge |
| Carex vulpinoidea | Fox Sedge |
| Chelone glabra | Turtlehead |
| Coreopsis lanceolata | Coreopsis |
| D | |
| Desmodium canadense | Showy Tick Trefoil |
| E | |
| Echinacea pallida | Pale Purple Coneflower |
| Echinacea purpurea | Purple Coneflower |
| Elymus canadensis | Canada Wild Rye |
| Elymus hystrix | Bottle-brush Grass |
| Eupatorium maculatum | Joe-pye Weed |
| Eupatorium perfoliatum | Boneset |
| Eupatorium purpureum | Purple Joe-pye Weed |
| Eurybia macrophylla | Large-leaved Aster |
| F | |
| Fragaria vesca | Woodland Strawbewrry |
| Fragaria virginiana | Wild Strawberry |
| G | |
| Gentiana andrewsii | Bottle Gentian |
| Geranium maculatum | Wild Geranium |
| Geum triflorum | Priarie Smoke |
| H | |
| Helianthus divaricatus | Woodland Sunflower |
| Heliopsis helianthoides | Smooth Oxeye (Sweet Oxeye) |
| Hibiscus moscheutus | Swamp Rose Mallow |
| I | |
| Iris versicolor | Blue Flag Iris |
| J | |
| Juncus effusus | Soft Rush |
| L | |
| Liatris cylindracea | Cylindrical Blazing Star |
| Liatris spicata | Dense Blazing Star |
| Lilium michiganense | Michigan Lily |
| Lobelia cardinalis | Cardinal Flower |
| Lobelia siphilitica | Blue Lobelia |
| Lupinus perennis | Wild Blue Lupin |
| M | |
| Maianthemum racemosa | False Soloman’s Seal |
| Mertensia virginica | Virginia Bluebells |
| Mimulus ringens | Monkeyflower |
| Monarda didyma | Scarlet Beebalm / Oswego Tea |
| Monarda fistulosa | Wild Bergamot |
| Monarda punctata | Spotted Beebalm |
| P | |
| Panicum virgatum | Switch Grass |
| Parnassia glauca | Grass-of-Parnassus |
| Penstemon digitalis | Foxglove Beard-tongue |
| Penstemon hirsutus | Hairy Beard-tongue |
| Physostegia virginiana | False Dragonhead |
| Potentilla arguta | Tall Cinquefoil |
| Pycnanthemum virginianum | Virginia Mountainmint |
| R | |
| Ratibida pinnata | Gray Headed Coneflower |
| Rudbeckia hirta | Black Eyed Susan |
| S | |
| Schizachyrium scoparium | Little Blue Stem |
| Scirpus atrovirens | Dark Green Bulrush |
| Scirpus fluviatilis | River Bulrush |
| Solidago caesia | Blue-stemmed Goldenrod |
| Solidago flexicaulis | Zig-zag Goldenrod |
| Sorghastrum nutans | Indian Grass |
| Sporobolus heterolepis | Priarie Dropseed |
| Symphyotrichum cordifolius | Heart-leaved Aster |
| Symphyotrichum ericoides | Heath Aster |
| Symphyotrichum laeve | Smooth Blue Aster |
| Symphyotrichum novae-angliae | New England Aster |
| Symphyotrichum oolentangiense | Sky-blue Aster |
| T | |
| Tiarella cordifolia | Heartleaf Foamflower |
| Typha latifolia | Cattail |
| V | |
| Verbena hastata | Blue Vervain |
| Verbena simplex | Narrow-leaved Vervain |
| Verbena stricta | Hoary Verbena |
| Common | Latin |
| B | |
| Bebb’s Sedge | Carex bebbii |
| Big Blue Stem | Andropogon gerardii |
| Black Eyed Susan | Rudbeckia hirta |
| Blue Flag Iris | Iris versicolor |
| Blue Lobelia | Lobelia siphilitica |
| Blue Vervain | Verbena hastata |
| Bluejoint Grass | Calamagrostis canadensis |
| Blue-stemmed Goldenrod | Solidago caesia |
| Boneset | Eupatorium perfoliatum |
| Bottle Gentian | Gentiana andrewsii |
| Bottle-brush Grass | Elymus hystrix |
| Butterfly Weed | Asclepias tuberosa |
| C | |
| Canada Anemone | Anemone canadensis |
| Canada Wild Rye | Elymus canadensis |
| Cardinal Flower | Lobelia cardinalis |
| Cattail | Typha latifolia |
| Common Milkweed | Asclepias syriaca |
| Coreopsis | Coreopsis lanceolata |
| Cylindrical Blazing Star | Liatris cylindracea |
| D | |
| Dark Green Bulrush | Scirpus atrovirens |
| Dense Blazing Star | Liatris spicata |
| F | |
| False Blue Ingido | Baptisia australis |
| False Dragonhead | Physostegia virginiana |
| False Soloman’s Seal | Maianthemum racemosa |
| Fox Sedge | Carex vulpinoidea |
| Foxglove Beard-tongue | Penstemon digitalis |
| G | |
| Grass-of-Parnassus | Parnassia glauca |
| Gray Headed Coneflower | Ratibida pinnata |
| H | |
| Hairy Beard-tongue | Penstemon hirsutus |
| Harebell | Campanula rotundifolia |
| Heartleaf Foamflower | Tiarella cordifolia |
| Heart-leaved Aster | Symphyotrichum cordifolius |
| Heath Aster | Symphyotrichum ericoides |
| Hoary Verbena | Verbena stricta |
| I | |
| Indian Grass | Sorghastrum nutans |
| J | |
| Joe-pye Weed | Eupatorium maculatum |
| L | |
| Lake Sedge | Carex lacustris |
| Large-leaved Aster | Eurybia macrophylla |
| Little Blue Stem | Schizachyrium scoparium |
| M | |
| Marsh Marigold | Caltha palustris |
| Michigan Lily | Lilium michiganense |
| Monkeyflower | Mimulus ringens |
| N | |
| Narrow-leaved Vervain | Verbena simplex |
| New England Aster | Symphyotrichum novae-angliae |
| Nodding Onion | Allium cernuum |
| P | |
| Pale Purple Coneflower | Echinacea pallida |
| Pearly Everlasting | Anaphalis margaritacea |
| Pensylvannia Sedge | Carex pensylvanica |
| Priarie Dropseed | Sporobolus heterolepis |
| Priarie Smoke | Geum triflorum |
| Purple Coneflower | Echinacea purpurea |
| Purple Joe-pye Weed | Eupatorium purpureum |
| R | |
| River Bulrush | Scirpus fluviatilis |
| S | |
| Scarlet Beebalm / Oswego Tea | Monarda didyma |
| Showy Tick Trefoil | Desmodium canadense |
| Side-Oats Gramma | Bouteloua curtipendula |
| Sky-blue Aster | Symphyotrichum oolentangiense |
| Smooth Blue Aster | Symphyotrichum laeve |
| Smooth Oxeye (Sweet Oxeye) | Heliopsis helianthoides |
| Soft Rush | Juncus effusus |
| Spotted Beebalm | Monarda punctata |
| Swamp Milkweed | Asclepias incarnata |
| Swamp Rose Mallow | Hibiscus moscheutus |
| Switch Grass | Panicum virgatum |
| T | |
| Tall Cinquefoil | Potentilla arguta |
| Turtlehead | Chelone glabra |
| V | |
| Virginia Bluebells | Mertensia virginica |
| Virginia Mountainmint | Pycnanthemum virginianum |
| W | |
| Wild Bergamot | Monarda fistulosa |
| Wild Blue Lupin | Lupinus perennis |
| Wild Columbine | Aquilegia canadensis |
| Wild Geranium | Geranium maculatum |
| Wild Strawberry | Fragaria virginiana |
| Woodland Strawbewrry | Fragaria vesca |
| Woodland Sunflower | Helianthus divaricatus |
| Z | |
| Zig-zag Goldenrod | Solidago flexicaulis |