Trees, Shrubs, Perennials & More!
These are the species we carry.
View Trees & Shrubs List View Perennials, Grasses & Sedges List
These are the species we carry.
View Trees & Shrubs List View Perennials, Grasses & Sedges List
| Latin Name | Common Name |
|---|---|
| A | |
| Abies balsamea | Balsam Fir |
| Acer nigrum | Black Maple |
| Acer pensylvanicum | Striped Maple |
| Acer rubrum | Red Maple |
| Acer saccharinum | Silver Maple |
| Acer saccharum | Sugar Maple |
| Acer spicatum | Mountain / Moose Maple |
| Acer x fremanii | Freeman Maple |
| Alnus crispa | Green Alder |
| Alnus rugosa | Speckled Alder |
| Amelanchier alnifolia | Saskatoon serviceberry |
| Amelanchier arborea | Downy serviceberry |
| Amelanchier canadensis | Serviceberry |
| Amelanchier humilis | Low Serviceberry |
| Amelanchier intermedia | Serviceberry |
| Amelanchier laevis | Smooth Serviceberry |
| Amelanchier lamarkii | Juneberry |
| Amelanchier sanguinea | Roundleaf Serviceberry |
| Amelanchier stolonifera | Running Serviceberry |
| Arctostyphylos uva-ursi | Bearberry |
| Aronia melanocarpa | Black Chokeberry |
| Asimina triloba | Pawpaw |
| B | |
| Betula alleghaniensis | Yellow Birch |
| Betula lenta | Cherry Birch |
| Betula papyrifera | Paper Birch |
| Betula populifolia | Gray Birch |
| Betula pumila | Dwarf Birch |
| C | |
| Carpinus caroliniana | Blue Beech |
| Carya cordiformis | Bitternut Hickory |
| Carya laciniosa | Shellbark Hickory |
| Carya ovata | Shagbark Hickory |
| Ceanothus americanus | New Jersey Tea |
| Celtis occidentalis | Hackberry |
| Celtis tenuifolia | Dwarf Hackberry |
| Cephalanthus occidentalis | Buttonbush |
| Cercis canadensis | Eastern Red Bud |
| Clematis virginiana | Virgin’s Bower |
| Comptonia peregrina | Sweet Fern |
| Cornus alternifolia | Alternate Leaf Dogwood |
| Cornus canadensis | Bunchberry |
| Cornus florida | Flowering Dogwood |
| Cornus obliqua (formerly amomum) | Silky Dogwood |
| Cornus racemosa | Gray Dogwood |
| Cornus rugosa | Round-leaved Dogwood |
| Cornus sericea | Red Osier Dogwood |
| Corylus americana | American Hazelnut |
| Corylus cornuta | Beaked Hazelnut |
| Crateagus crus-galii | Cockspur Hawthorn |
| Crateagus pennsylvanica | Pennsylvania Hawthorn |
| Crateagus punctata | Dotted Hawthorn |
| D | |
| Dasiphora fruticosa | Shrubby Cinquefoil |
| Diervilla lonicera | Bush-honeysuckle |
| E | |
| Euonymus obovatus | Running Strawberry |
| F | |
| Fagus grandifolia | American Beech |
| Fraxinus quadrangulata | Blue Ash |
| G | |
| Gaultheria procumbens | Wintergreen |
| Gymnocladus diosicus | Kentucky Coffee Tree |
| H | |
| Hamamelis virginiana | Witch Hazel |
| Hypericum Kalmianum | St. John’s Wort |
| Hypericum prolificum | Shrubby St. John’s Wort |
| I | |
| Ilex mucronata | Mountain Holly |
| Ilex verticillata | Winterberry |
| J | |
| Juglans cinerea | Butternut |
| Juglans nigra | Black Walnut |
| Juniperus communis | Common Juniper |
| Juniperus horizontalis | Creeping Juniper |
| Juniperus virginiana | Eastern Red Cedar |
| L | |
| Larix laricina | Eastern Larch, Tamarack |
| Lindera benzoin | Spicebush |
| Liriodendron tulipifera | Tulip tree |
| Lonicera canadensis | Fly honeysuckle |
| Lonicera dioica | Limber Honeysuckle |
| M | |
| Magnolia acuminata | Cucumbertree Magnolia |
| Mitchella repens | Partridgeberry |
| Morella pensylvanica | Northern Bayberry |
| Myrica gale | Sweet Gale |
| N | |
| Nyssa sylvatica | Black Gum |
| O | |
| Ostrya virginiana | Ironwood/American Hophornbeam |
| P | |
| Physocarpus opulifolius | Ninebark |
| Picea abies | Norway Spruce |
| Picea glauca | White Spruce |
| Picea mariana | Black Spruce |
| Picea pungens | Colorado Spruce |
| Pinus banksiana | Jack Pine |
| Pinus nigra | Black Pine |
| Pinus resinosa | Red Pine |
| Pinus strobus | White Pine |
| Platanus occidentalis | Sycamore |
| Populus balsamifera | Balsam Poplar |
| Populus deltoides | Eastern Cottonwood |
| Populus grandidentata | Largetooth Aspen |
| Populus tremuloides | Quaking Aspen |
| Prunus americana | American plum |
| Prunus nigra | Canada Plum |
| Prunus pensylvanica | Pin Cherry |
| Prunus pumila var. pumila | Great Lakes Sandcherry |
| Prunus pumila var. susquehanae | Susquehanae Sandcherry |
| Prunus serotina | Black Cherry |
| Prunus virginiana | Choke Cherry |
| Ptelea trifoliata | Hoptree |
| Q | |
| Quercus alba | White Oak |
| Quercus bicolor | Swamp White Oak |
| Quercus ellipsoidalis | Northern Pin Oak |
| Quercus macrocarpa | Bur Oak |
| Quercus muhlenbergii | Chinquapin Oak |
| Quercus palustris | Pin Oak |
| Quercus prinoides | Dwarf Chinquapin Oak |
| Quercus rubra | Red Oak |
| Quercus velutina | Black Oak |
| R | |
| Rhus aromatica | Fragrant Sumac |
| Rhus coppalina | Shining Sumac |
| Rhus glabra | Smooth Sumac |
| Rhus typhina | Staghorn Sumac |
| Ribes americanum | Black Currant |
| Ribes cynosbati | Prickly Gooseberry |
| Rosa acicularis | Prickly Wild Rose |
| Rosa blanda | Smooth Wild Rose |
| Rosa carolina | Pasture Rose |
| Rosa palustris | Swamp Rose |
| Rosa setigera | Climbing Rose |
| Rubus alleghaniensis | Wild Red Raspberry |
| Rubus canadensis | Smooth Blackberry |
| Rubus idaeus | Wild Red Raspberry |
| Rubus occidentalis | Black Raspberry |
| Rubus odoratus | Flowering Raspberry |
| S | |
| Salix amygdaloides | Peach Leaf Willow |
| Salix bebbiana | Beaked Willow |
| Salix candida | Hoary Willow |
| Salix cordata | Heart-leaved Willow |
| Salix discolor | Pussy Willow |
| Salix eriocephala | Woolly Willow |
| Salix exigua | Sandbar Willow |
| Salix humilis | Upland Willow |
| Salix interior | Sandbar Willow |
| Salix lucida | Shining Willow |
| Salix myricoides | Blue-leaf Willow |
| Salix nigra | Black Willow |
| Salix petiolaris | Slender Willow |
| Sambucus canadensis | Elderberry |
| Sambucus pubens | Red Elderberry |
| Sassafras albidium | Sassafras |
| Shepherdia canadensis | Buffalo Berry |
| Sorbus americana | American Mountain Ash |
| Spiraea alba | Narrow-leaved Meadowsweet |
| Spiraea latifolia | Broad-leaved Meadowsweet |
| Spiraea tomentosa | Steeplebush |
| Staphylea trifolia | Bladdernut |
| Symphoricarpos albus | Snowberry |
| T | |
| Taxus canadensis | Canada Yew |
| Thuja occidentalis | White Cedar |
| Thuja occidentalis var. nigra | Black Cedar |
| Tilia americana | Basswood Linden |
| Tsuga canadensis | Eastern Hemlock |
| U | |
| Ulmus americana | White Elm |
| V | |
| Vaccinium angustifolium | Lowbush Blueberry |
| Vaccinium corymbosum | Highbush Blueberry |
| Vaccinium myrtilloides | Velvet-Leaf Blueberry |
| Viburnum acerifolium | Maple Leaf Viburnum |
| Viburnum cassinoides | Witherod |
| Viburnum dentatum | Arrowwood |
| Viburnum lentago | Nannyberry |
| Viburnum opulus var. americanum (trilobum) | American Cranberry |
| Viburnum rafinesquianum | Downy Arrowwood |
| Z | |
| Zanthoxylum americanum | Prickly Ash |
| Latin Name | Common Name |
|---|---|
| Ginko biloba | Maidenhair Tree |
| Gleditsia tricanthos inermis | Thornless Honeylocust |
| Pyrus ussuriensis | Ussurian Pear |
| Quercus robur | English Oak |
| Tilia cordata | Little Leaf Linden |
| Common Name | Latin Name |
|---|---|
| A | |
| Alternate Leaf Dogwood | Cornus alternifolia |
| American Beech | Fagus grandifolia |
| American Cranberry | Viburnum opulus var. americanum (trilobum) |
| American Hazelnut | Corylus americana |
| American Mountain Ash | Sorbus americana |
| American plum | Prunus americana |
| Arrowwood | Viburnum dentatum |
| B | |
| Balsam Fir | Abies balsamea |
| Balsam Poplar | Populus balsamifera |
| Basswood Linden | Tilia americana |
| Beaked Hazelnut | Corylus cornuta |
| Beaked Willow | Salix bebbiana |
| Bearberry | Arctostyphylos uva-ursi |
| Bitternut Hickory | Carya cordiformis |
| Black Cedar | Thuja occidentalis var. nigra |
| Black Cherry | Prunus serotina |
| Black Chokeberry | Aronia melanocarpa |
| Black Currant | Ribes americanum |
| Black Gum | Nyssa sylvatica |
| Black Maple | Acer nigrum |
| Black Oak | Quercus velutina |
| Black Pine | Pinus nigra |
| Black Raspberry | Rubus occidentalis |
| Black Spruce | Picea mariana |
| Black Walnut | Juglans nigra |
| Black Willow | Salix nigra |
| Bladdernut | Staphylea trifolia |
| Blue Ash | Fraxinus quadrangulata |
| Blue Beech | Carpinus caroliniana |
| Blue-leaf Willow | Salix myricoides |
| Broad-leaved Meadowsweet | Spiraea latifolia |
| Buffalo Berry | Shepherdia canadensis |
| Bunchberry | Cornus canadensis |
| Bur Oak | Quercus macrocarpa |
| Bush-honeysuckle | Diervilla lonicera |
| Butternut | Juglans cinerea |
| Buttonbush | Cephalanthus occidentalis |
| C | |
| Canada Plum | Prunus nigra |
| Canada Yew | Taxus canadensis |
| Cherry Birch | Betula lenta |
| Chinquapin Oak | Quercus muhlenbergii |
| Choke Cherry | Prunus virginiana |
| Climbing Rose | Rosa setigera |
| Cockspur Hawthorn | Crateagus crus-galii |
| Colorado Spruce | Picea pungens |
| Common Juniper | Juniperus communis |
| Creeping Juniper | Juniperus horizontalis |
| Cucumbertree Magnolia | Magnolia acuminata |
| D | |
| Dotted Hawthorn | Crateagus punctata |
| Downy Arrowwood | Viburnum rafinesquianum |
| Downy serviceberry | Amelanchier arborea |
| Dwarf Birch | Betula pumila |
| Dwarf Chinquapin Oak | Quercus prinoides |
| Dwarf Hackberry | Celtis tenuifolia |
| E | |
| Eastern Cottonwood | Populus deltoides |
| Eastern Hemlock | Tsuga canadensis |
| Eastern Larch, Tamarack | Larix laricina |
| Eastern Red Bud | Cercis canadensis |
| Eastern Red Cedar | Juniperus virginiana |
| Elderberry | Sambucus canadensis |
| F | |
| Flowering Dogwood | Cornus florida |
| Flowering Raspberry | Rubus odoratus |
| Fly honeysuckle | Lonicera canadensis |
| Fragrant Sumac | Rhus aromatica |
| Freeman Maple | Acer x fremanii |
| G | |
| Gray Birch | Betula populifolia |
| Gray Dogwood | Cornus racemosa |
| Great Lakes Sandcherry | Prunus pumila var. pumila |
| Green Alder | Alnus crispa |
| H | |
| Hackberry | Celtis occidentalis |
| Heart-leaved Willow | Salix cordata |
| Highbush Blueberry | Vaccinium corymbosum |
| Hoary Willow | Salix candida |
| Hoptree | Ptelea trifoliata |
| I | |
| Ironwood/American Hophornbeam | Ostrya virginiana |
| J | |
| Jack Pine | Pinus banksiana |
| Juneberry | Amelanchier lamarkii |
| K | |
| Kentucky Coffee Tree | Gymnocladus diosicus |
| L | |
| Largetooth Aspen | Populus grandidentata |
| Limber Honeysuckle | Lonicera dioica |
| Low Serviceberry | Amelanchier humilis |
| Lowbush Blueberry | Vaccinium angustifolium |
| M | |
| Maple Leaf Viburnum | Viburnum acerifolium |
| Mountain / Moose Maple | Acer spicatum |
| Mountain Holly | Ilex mucronata |
| N | |
| Nannyberry | Viburnum lentago |
| Narrow-leaved Meadowsweet | Spiraea alba |
| New Jersey Tea | Ceanothus americanus |
| Ninebark | Physocarpus opulifolius |
| Northern Bayberry | Morella pensylvanica |
| Northern Pin Oak | Quercus ellipsoidalis |
| Norway Spruce | Picea abies |
| P | |
| Paper Birch | Betula papyrifera |
| Partridgeberry | Mitchella repens |
| Pasture Rose | Rosa carolina |
| Pawpaw | Asimina triloba |
| Peach Leaf Willow | Salix amygdaloides |
| Pennsylvania Hawthorn | Crateagus pennsylvanica |
| Pin Cherry | Prunus pensylvanica |
| Pin Oak | Quercus palustris |
| Prickly Ash | Zanthoxylum americanum |
| Prickly Gooseberry | Ribes cynosbati |
| Prickly Wild Rose | Rosa acicularis |
| Pussy Willow | Salix discolor |
| Q | |
| Quaking Aspen | Populus tremuloides |
| R | |
| Red Elderberry | Sambucus pubens |
| Red Maple | Acer rubrum |
| Red Oak | Quercus rubra |
| Red Osier Dogwood | Cornus sericea |
| Red Pine | Pinus resinosa |
| Round-leaved Dogwood | Cornus rugosa |
| Roundleaf Serviceberry | Amelanchier sanguinea |
| Running Serviceberry | Amelanchier stolonifera |
| Running Strawberry | Euonymus obovatus |
| S | |
| Sandbar Willow | Salix exigua |
| Sandbar Willow | Salix interior |
| Saskatoon serviceberry | Amelanchier alnifolia |
| Sassafras | Sassafras albidium |
| Serviceberry | Amelanchier canadensis |
| Serviceberry | Amelanchier intermedia |
| Shagbark Hickory | Carya ovata |
| Shellbark Hickory | Carya laciniosa |
| Shining Sumac | Rhus coppalina |
| Shining Willow | Salix lucida |
| Shrubby Cinquefoil | Dasiphora fruticosa |
| Shrubby St. John's Wort | Hypericum prolificum |
| Silky Dogwood | Cornus obliqua (formerly amomum) |
| Silver Maple | Acer saccharinum |
| Slender Willow | Salix petiolaris |
| Smooth Blackberry | Rubus canadensis |
| Smooth Serviceberry | Amelanchier laevis |
| Smooth Sumac | Rhus glabra |
| Smooth Wild Rose | Rosa blanda |
| Snowberry | Symphoricarpos albus |
| Speckled Alder | Alnus rugosa |
| Spicebush | Lindera benzoin |
| St. John's Wort | Hypericum Kalmianum |
| Staghorn Sumac | Rhus typhina |
| Steeplebush | Spiraea tomentosa |
| Striped Maple | Acer pensylvanicum |
| Sugar Maple | Acer saccharum |
| Susquehanae Sandcherry | Prunus pumila var. susquehanae |
| Swamp Rose | Rosa palustris |
| Swamp White Oak | Quercus bicolor |
| Sweet Fern | Comptonia peregrina |
| Sweet Gale | Myrica gale |
| Sycamore | Platanus occidentalis |
| T | |
| Tulip tree | Liriodendron tulipifera |
| U | |
| Upland Willow | Salix humilis |
| V | |
| Velvet-Leaf Blueberry | Vaccinium myrtilloides |
| Virgin's Bower | Clematis virginiana |
| W | |
| White Cedar | Thuja occidentalis |
| White Elm | Ulmus americana |
| White Oak | Quercus alba |
| White Pine | Pinus strobus |
| White Spruce | Picea glauca |
| Wild Red Raspberry | Rubus alleghaniensis |
| Wild Red Raspberry | Rubus idaeus |
| Winterberry | Ilex verticillata |
| Wintergreen | Gaultheria procumbens |
| Witch Hazel | Hamamelis virginiana |
| Witherod | Viburnum cassinoides |
| Woolly Willow | Salix eriocephala |
| Y | |
| Yellow Birch | Betula alleghaniensis |
| Common Name | Latin Name |
|---|---|
| English Oak | Quercus robur |
| Little Leaf Linden | Tilia cordata |
| Maidenhair Tree | Ginko biloba |
| Thornless Honeylocust | Gleditsia tricanthos inermis |
| Ussurian Pear | Pyrus ussuriensis |
| Latin Name | Common Name |
|---|---|
| A | |
| Allium cernuum | Nodding Onion |
| Anaphalis margaritacea | Pearly Everlasting |
| Andropogon gerardii | Big Bluestem |
| Anemone canadensis | Canada Anemone |
| Anemone virginiana | Tall Thimbleweed |
| Aquilegia canadensis | Wild Columbine |
| Ageratina altissima | White Snake Root |
| Asclepias incarnata | Swamp Milkweed |
| Asclepias syriaca | Common Milkweed |
| Asclepias tuberosa | Butterfly Milkweed |
| B | |
| Baptisia australis | Blue / False Wild Indigo |
| Bouteloua curtipendula | Sideoats Grama |
| C | |
| Calamagrostis canadensis | Canada Bluejoint |
| Caltha palustris | Yellow Marsh Marigold |
| Campanula rotundifolia | Harebell |
| Carex bebbii | Bebb's Sedge |
| Carex eburnea | Ivory Sedge |
| Carex grayi | Grays Sedge |
| Carex lacustris | Lake sedge |
| Carex pensylvanica | Pennsylvania Sedge |
| Carex vulpinoidea | Fox Sedge |
| Chelone glabra | Turtlehead |
| Clinopodium arkansanum | Calamint |
| Coreopsis lanceolata | Lance Leaf Coreopsis |
| D | |
| Desmodium canadense | Showy Tick Trefoil |
| E | |
| Echinacea pallida | Pale Purple Coneflower |
| Echinacea purpurea | Purple Coneflower |
| Elymus canadensis | Canada Wild Rye |
| Elymus hystrix | Bottlebrush Grass |
| Eutrochium (Eupatorium) maculatum | Spotted Joe-Pye Weed |
| Eupatorium perfoliatum | Boneset |
| Eurybia divaricata | White Wood Aster |
| Eurybia macrophylla | Large Leaf Aster |
| F | |
| Fragaria vesca ssp. americana | Woodland Strawberry (white) |
| Fragaria virginiana | Wild Strawberry |
| G | |
| Gentiana andrewsii | Bottle Gentian |
| Geranium maculatum | Spotted / Wild Geranium |
| Geum triflorum | Prairie Smoke |
| Geum rivale | Water avens |
| H | |
| Helenium autumnale | Sneezeweed |
| Helianthus divaricatus | Woodland Sunflower |
| Heliopsis helianthoides | Smooth Oxeye |
| Hibiscus moscheutos | Swamp Rose Mallow |
| Hypericum ascyron | Great St. John's Wort |
| I | |
| Iris versicolor | Blue Flag |
| Iris virginica | Southern Blue Flag |
| J | |
| Juncus effusus | Soft Rush |
| L | |
| Liatris cylindracea | Cylindrical Blazing Star |
| Liatris spicata | Dense Blazing Star |
| Lilium michiganense | Michigan Lily |
| Lobelia cardinalis | Cardinal Flower |
| Lobelia siphilitica | Great Blue Lobelia |
| Lupinus perennis | Wild Lupine |
| Lysimachia ciliata | Fringed loostrife |
| M | |
| Mertensia virginica | Virginia bluebells |
| Mimulus ringens | Allegheny Monkeyflower |
| Monarda didyma | Scarlet Bee Balm |
| Monarda fistulosa | Wild Bergamot |
| Monarda punctata | Spotted Bee Balm |
| P | |
| Packera obovata | Golden Grounsel |
| Panicum virgatum | Switchgrass |
| Penstemon digitalis | Foxglove Beardtongue |
| Penstemon hirsutus | Hairy Beardtongue |
| Pycnanthemum virginianum | Virginia Mountainmint |
| R | |
| Ratibida pinnata | Grey-headed Coneflower |
| Rudbeckia hirta | Black-eyed Susan |
| S | |
| Schizachyrium scoparium | Little Bluestem |
| Scirpus atrovirens | Dark Green Bulrush |
| Sisyrinchium montanum | Blue Eyed Grass |
| Solidago caesia | Blue-stem Goldenrod |
| Solidago flexicaulis | Zig-zag Goldenrod |
| Solidago nemoralis | Grey Goldenrod |
| Sorghastrum nutans | Indiangrass |
| Sporobolus heterolepis | Prairie Dropseed |
| Symphyotrichum cordifolium | HeartLeaf Aster |
| Symphyotrichum ericoidies | Heath Aster |
| Symphyotrichum laeve | Smooth Blue Aster |
| Symphyotrichum novae-angliae | New England Aster |
| Symphyotricum puniceum | Swamp Aster |
| T | |
| Tiarella stolonifera (cordifolia) | Foam Flower |
| Typha latifolia | Broadleaf Cattail |
| V | |
| Verbena hastata | Blue Vervain |
| Verbena simplex | Narrow leaved Vervain |
| Verbena stricta | Hoary Vervain |
| Vernonia missurica | Missouri Ironweed |
| Veronicastrum virginicum | Culver's Root |
| Viola nephrophylla | Northern Bog Violet |
| Z | |
| Zizia aurea | Golden Alexander |
| Common Name | Latin Name |
|---|---|
| A | |
| Allegheny Monkeyflower | Mimulus ringens |
| B | |
| Bebb's Sedge | Carex bebbii |
| Big Bluestem | Andropogon gerardii |
| Black-eyed Susan | Rudbeckia hirta |
| Blue / False Wild Indigo | Baptisia australis |
| Blue Eyed Grass | Sisyrinchium montanum |
| Blue Flag | Iris versicolor |
| Blue Vervain | Verbena hastata |
| Blue-stem Goldenrod | Solidago caesia |
| Boneset | Eupatorium perfoliatum |
| Bottle Gentian | Gentiana andrewsii |
| Bottlebrush Grass | Elymus hystrix |
| Broadleaf Cattail | Typha latifolia |
| Butterfly Milkweed | Asclepias tuberosa |
| C | |
| Calamint | Clinopodium arkansanum |
| Canada Anemone | Anemone canadensis |
| Canada Bluejoint | Calamagrostis canadensis |
| Canada Wild Rye | Elymus canadensis |
| Cardinal Flower | Lobelia cardinalis |
| Common Milkweed | Asclepias syriaca |
| Culver's Root | Veronicastrum virginicum |
| Cylindrical Blazing Star | Liatris cylindracea |
| D | |
| Dark Green Bulrush | Scirpus atrovirens |
| Dense Blazing Star | Liatris spicata |
| F | |
| Foam Flower | Tiarella stolonifera (cordifolia) |
| Fox Sedge | Carex vulpinoidea |
| Foxglove Beardtongue | Penstemon digitalis |
| Fringed loostrife | Lysimachia ciliata |
| G | |
| Golden Alexander | Zizia aurea |
| Golden Grounsel | Packera obovata |
| Grays Sedge | Carex grayi |
| Great Blue Lobelia | Lobelia siphilitica |
| Great St. John's Wort | Hypericum ascyron |
| Grey Goldenrod | Solidago nemoralis |
| Grey-headed Coneflower | Ratibida pinnata |
| H | |
| Hairy Beardtongue | Penstemon hirsutus |
| Harebell | Campanula rotundifolia |
| HeartLeaf Aster | Symphyotrichum cordifolium |
| Heath Aster | Symphyotrichum ericoidies |
| Hoary Vervain | Verbena stricta |
| I | |
| Indiangrass | Sorghastrum nutans |
| Ivory Sedge | Carex eburnea |
| L | |
| Lake sedge | Carex lacustris |
| Lance Leaf Coreopsis | Coreopsis lanceolata |
| Large Leaf Aster | Eurybia macrophylla |
| Little Bluestem | Schizachyrium scoparium |
| M | |
| Michigan Lily | Lilium michiganense |
| Missouri Ironweed | Vernonia missurica |
| N | |
| Narrow leaved Vervain | Verbena simplex |
| New England Aster | Symphyotrichum novae-angliae |
| Nodding Onion | Allium cernuum |
| Northern Bog Violet | Viola nephrophylla |
| P | |
| Pale Purple Coneflower | Echinacea pallida |
| Pearly Everlasting | Anaphalis margaritacea |
| Pennsylvania Sedge | Carex pensylvanica |
| Prairie Dropseed | Sporobolus heterolepis |
| Prairie Smoke | Geum triflorum |
| Purple Coneflower | Echinacea purpurea |
| S | |
| Scarlet Bee Balm | Monarda didyma |
| Showy Tick Trefoil | Desmodium canadense |
| Sideoats Grama | Bouteloua curtipendula |
| Smooth Blue Aster | Symphyotrichum laeve |
| Smooth Oxeye | Heliopsis helianthoides |
| Sneezeweed | Helenium autumnale |
| Soft Rush | Juncus effusus |
| Southern Blue Flag | Iris virginica |
| Spotted / Wild Geranium | Geranium maculatum |
| Spotted Bee Balm | Monarda punctata |
| Spotted Joe-Pye Weed | Eutrochium (Eupatorium) maculatum |
| Swamp Aster | Symphyotricum puniceum |
| Swamp Milkweed | Asclepias incarnata |
| Swamp Rose Mallow | Hibiscus moscheutos |
| Switchgrass | Panicum virgatum |
| T | |
| Tall Thimbleweed | Anemone virginiana |
| Turtlehead | Chelone glabra |
| V | |
| Virginia bluebells | Mertensia virginica |
| Virginia Mountainmint | Pycnanthemum virginianum |
| W | |
| Water avens | Geum rivale |
| White Snake Root | Ageratina altissima |
| White Wood Aster | Eurybia divaricata |
| Wild Bergamot | Monarda fistulosa |
| Wild Columbine | Aquilegia canadensis |
| Wild Lupine | Lupinus perennis |
| Wild Strawberry | Fragaria virginiana |
| Woodland Strawberry (white) | Fragaria vesca ssp. americana |
| Woodland Sunflower | Helianthus divaricatus |
| Y | |
| Yellow Marsh Marigold | Caltha palustris |
| Z | |
| Zig-zag Goldenrod | Solidago flexicaulis |